| Caractéristiques | Orly | Laurentides | Cartier | |
|---|---|---|---|---|
| Types | Espaces commerciaux | |||
| Studios | ||||
| 3 1/2 - 4 1/2 - 5 1/2 | ||||
| Inclusions | 5 électros | |||
| Internet | ||||
| Eau chaude | ||||
| Luminaires | ||||
| Climatisation murale | ||||
| Habillage de fenêtre | ||||
|
Espaces communs |
Espace coworking | |||
| Terrasse avec BBQ | ||||
| Lounge | ||||
| Salle d'entraînement | ||||
| PIscine sur le toît | ||||
| Services | Programme autopartage | |||
| Stationnement intérieur | ||||
| Lave-auto libre-service | ||||
| Bornes de recharge élecrique | ||||
| Casiers intelligents |